德国Testo340 烟气分析仪产品简介:
可测量CO,COlow,NO,NOlow,NO2,SO2new
配备适用于高浓度烟气环境下的量程扩展功能
预标定传感器,实现快速简便的传感器更换
内置差压/流速传感器以计算质量流量
德国Testo340 烟气分析仪技术参数:
技术参数 |
---|
重量 | 960 g |
直径 | 283 x 103 x 65 mm |
操作温度 | -5 ~ +50 °C |
可连接的探头 | 1 x flue gas probe; 1 x temperature probe; 1 x differential pressure |
电池寿命 | > 6h (Pumpe an, Displaybeleuchtung aus, bei 20°C) |
显示屏类型 | graphic Display |
显示屏尺寸 | 160 x 240 像素 |
显示屏特性 | 图形显示 |
电源 | 可充电电池组 3.7 V / 2.4 Ah; 电源 6.3 V / 2 A |
烟气负压 | -200 mbar |
烟气正压 | 50 mbar |
用户自定义燃料 | 10种用户自定义燃料,含标气 |
软管长度 | 长至7.8 m (通过连接延长软管) |
泵流量 | 0,6 l/min (恒定控制) |
内存 | 100个文件夹 |
每个文件夹 | 容纳10个测量点 |
每个地址 | 容纳200组数据 |
其他 | 容纳的数据总数取决于文件夹或测量点的数量 |
界面 | Bluetooth; USB; IR/IRDA界面; gas outlet; Mains connection; probe input/ probe inputs; 差压 |
存放温度 | -20 ~ +50 °C |
*产品具体参数及彩页请咨询相关销售(上述产品参数仅供参考,以原厂参数为准)。