DMA-35 便携式密度计技术参数:
测量范围 | 密度:0 g/cm³ 至 3 g/cm³ 温度:0°C 至 40°C(32°F 至 104°F)* |
准确度 | 密度:0.001 g/cm³ ** 温度:0.2°C(0.4°F) |
重复性标准偏差*** | 密度:0.0005 g/cm³ ** 温度: 0.1 °C (0.2 °F) |
再现性标准偏差*** | 密度:0.0007 g/cm³ |
数字分辨率 | 密度:0.0001 g/cm³ 温度: 0.1 °C (0.1 °F) |
环境温度**** | 标准版本、Ampere 版本:-10 °C 至 +50 °C(14 °F 至 122 °F) Ex 和 Ex Petrol 版本:-10 °C 至 +40 °C(14 °F 至 104 °F) |
支持的测量单位 | 比重 酒精浓度表 糖/浸出物浓度表 API 功能 H2SO4 表 十个可编程自定义测量单位 |
样品量 | 2 mL |
尺寸(长 x 宽 x 高) | 245 mm x 103 mm x 126 mm |
数据存储 | 1024 个测量结果、30 种测量方法、250 个样品 ID |
电源 | 三节 1.5 V LR06 AA 碱性电池 |
重量 | 660 g |
接口 | 蓝牙、RFID(均为标配) |
* 可测量高达 100 °C
** 黏度 < 300 mPa•s,密度小于 2 g/cm³
**** 样品不得在测量池内凝固; Ex 和 Ex Petrol 版本:-10 °C 至 +40 °C (14 °F 至 104 °F)
*产品具体参数及彩页请咨询相关销售(上述产品参数仅供参考,以原厂参数为准)。