德尔格X-am5000便携式气体检测仪操作简单、快速。检测结果准确,非常适合检测使用。
德国Drager X-am5000四氢噻吩检测仪的产品简介:
德尔格x-am5000气体报警仪是一种可以灵活配置的单种气体或多种气体检测报警仪;
拥有非常清晰的大液晶显示屏,背光照明,声光振动报警提示;
保证在非常不利的工作环境下也可以检测危险气体并及时提示操作人员;
本机设定采用分级菜单,界面丰富,人性化提示,操作更简单;
更多报警设置,声/光/震动报警信号可选,依据报警级别实施差异化报警器;
x-am5000复合气体检测仪根据待测气体不同,可分别设置不同报警参数:低报/高报/STEL/TWA/MAX。
德国Drager X-am5000四氢噻吩检测仪的产品特点:
体积小巧、轻便、坚固;
声、光、震动报警;
大屏幕数字、字符显示、瞬时值、峰值、平均值显示;
开机或需要时对显示、电池、传感器、声光报警功能自检;
提示:定期闪灯、声音提示;
很好的音频声音报警;
可以支持1、2、3.4或5种的气体检测。
德国Drager X-am5000四氢噻吩检测仪的技术参数:
尺寸 | 47X129X31mm |
重量 | 约250g(含电池) |
检测器 | 非扩散红外线检测器(CO2) 催化检测器(可燃气LEL) 电化学传感器(氧气、有毒气体) 光离子化检测器(VOCs),10.6eV灯 |
电池 | 标准可充电锂电池4 AA碱性电池适配器,可现场更换内置或外置充电器连续充电12小时 |
电池工作时间 | 连续工作12小时 |
显示 | 2行16位数字LCD显示弱光或报警状态下自动点亮LED背景灯 |
按键 | 一键操作,两键编程 |
附件 | 腕带、橡胶保护套 |
直读读数 | 瞬时值(很多五个) 二氧化碳(ppm) 有毒气体(ppm) 氧气(体积百分比) 可燃气(LEL百分比) 挥发性有机物(ppm) |
标定 | 零点与标准气体两点校正 |
报警模式 | 90db蜂鸣器及LED闪动指示超标 -高值报警:每秒发出三下“嘟嘟”声并闪烁 -低值报警:每秒发出二下“嘟嘟”声并闪烁 -STEL和TWA:每秒发出一下“嘟嘟”声并闪烁 报警锁定:手动设置或自动重置 报警测试和低电压或低泵速时,给予报警并显示相应提示信息 |
采样泵 | 内置式采样泵150 cc/min |
数据记录 | 可存储20000个数据(64小时,5通道,1分钟间隔),向PC机传输数据,仪器系列号,用户编号,被测地点编号及校准日期 |
记录间隔 | 1-3600秒,可编程 |
温度和湿度 | -200℃~450C 0%~95%相对湿度(无冷凝) |
德国Drager X-am5000可检测气体类型表:
传感器 | 范围 | 分辨率 | 响应时间 |
CO2 | 0-5VOL% | 10ppm | 10秒 |
可燃气 | 0-100LEL | 1% | 8秒 |
O2 | 0-30% | 0.1% | 10秒 |
CO | 0-2000ppm | 1ppm | 25秒 |
H2S | 0-200ppm | 1ppm | 15秒 |
SO2 | 0-100ppm | 0.1ppm | 15秒 |
NO | 0-200ppm | 1ppm | 20秒 |
NO2 | 0-50ppm | 0.1ppm | 16秒 |
CL2 | 0-20ppm | 0.1ppm | 22秒 |
HCN | 0-50ppm | 1ppm | 18秒 |
NH3 | 0-300ppm | 1ppm | 25秒 |
PH3 | 0-20ppm | 0.1ppm | 15秒 |
*产品具体参数及彩页请咨询相关销售(上述产品参数仅供参考,以原厂参数为准)。
产品展示
Product display