哈纳 HI96713 磷酸盐【LR】浓度测定仪技术参数:
技术规格 | HI96713 磷酸盐 LR |
测量范围 | 0.00 to 2.50 mg/ L(ppm)PO43- |
解析度 | 0.01 mg/L |
精度@25°C (77°F) | 读数 ±4% ± 0.04 mg/L(mg/L) |
光学系统 | 窄带干涉滤光片,硅光电池,钨灯 @ 610 nm |
方法标准 | 参照抗坏血酸方法 |
电源模式 | 1 x 9V 电池 |
自动关机 | 测量模式下,测量模式10分钟、或者在校准模式下,一个小时后不用后自动关机 |
适用环境 | 0 to 50 °C(32 to 122°F );RH-max95%(无冷凝) |
尺寸重量 | 主机尺寸:192 x 104 x 69 mm (7.6 x 4.1 x 2.7”)、主机重量:320 g (11.3 oz.) |
专属附件 | HI731333 玻璃比色皿(HI731331+HI731335),规格:外径24.6mm(内径22mm),4套/组 |
| HI93713-01 磷酸盐【LR 】定制试剂,预测次数100次 |
| HI93713-03 磷酸盐【LR 】定制试剂,预测次数300次 |
| HI96713-11 磷酸盐【LR 】NIST测量曲线标定组,标准值@25ºC:0.00 and 1.00 ± 0.01 ppm(mg/L)PO43 |
*产品具体参数及彩页请咨询相关销售(上述产品参数仅供参考,以原厂参数为准)。