哈纳 HI98127/HI98128 酸度PH测定仪技术参数:
| 技术指标 | HI98127 | HI98128 |
| 范围-pH | -2.0 to 16.0 pH | -2.00 to 16.00 pH |
| 解析度-pH | 0.1 pH | 0.01 pH |
| 精度-pH@ 25°C(77°F) | ±0.1 pH | ±0.05 pH |
| 校准-pH | 1-2点自动识别校准,内置两组酸度标准点@ 25°C(77°F):pH4.01、7.01、10.01和 pH4.01、6.86、9.18 |
温度技术指标 |
| 温度范围 | -5.0 to 60.0°C 23.0 to 140.0°F |
| 解析度/精度 | 0.1°C / 0.1°F ±0.5°C /±1°F |
其他技术指标 |
| 温度补偿 | 自动温度补偿,-5.0 to 60.0°C(23.0 to 140.0°F)
|
| 自动关机 | 8分后无任何操作自动关机 |
| 电池类型 | 1.5V × 4 纽扣电池 |
| 适用环境 | -5 to 50°C(23 to 122°F); MAX100%RH |
| 尺寸重量 | 尺寸:163 x 40 x 26 mm (6.4 x 1.6 x 1.0“);重量:75 g (3.5 oz.) |
*产品具体参数及彩页请咨询相关销售(上述产品参数仅供参考,以原厂参数为准)。