德图 testo115i 智能无线迷你管钳式温度测量仪产品技术数据:
| NTC | 
  | 
|---|
测量范围  | -40 ~ +150 °C  | 
测量精度  | ±1.3 °C (-20 ~ +85 °C)  | 
分辨率  | 0.1 °C  | 
| 技术参数 | 
  | 
|---|
重量  | 127.4 g  | 
尺寸  | 183 x 90 x 30 mm  | 
操作温度  | -20 ~ +50 °C  | 
外壳  | 高强度塑料  | 
系统要求  | requires iOS 13.0 or newer; requires Android 8.0 or newer; requires mobile end device with Bluetooth 4.0  | 
产品颜色  | black/orange  | 
电池类型  | 电池  | 
电池续航时间  | 150小时  | 
数据传送  | 蓝牙  | 
蓝牙连接距离  | 100 m  | 
存放温度  | -20 ~ +60 °C  | 
以上产品配置和产品技术参数仅供参考,以原厂参数为准。产品价格请咨询相关我司销售,以我司销售报价为准。